U.S. and International VoIP Termination
WTS Telecom has great rates for US48, Hawaii, Canada and Mexico plus aggressive International Rates.
Get the quality routes you need to send serious traffic.
WTS is a prepaid service with direct routes to the USA and all major countries.
Recent News
2008.7.25 WTS Telecom now excepts Heavy Auto Dialer calls.
2008.7.20 WTS Telecom has updated our LCR system with the introduction of Trans Nexus softswitches.
2007.8.20 WTS has a flat rate for all domestic routes with a minimum of 250,000 minutes a month
United States Rates
| WTS Telecom Rates - August 1, 2008 | ||
| Destination | Prefix | Rate |
| United States | 1150 | 0.01274 |
| United States | 1177 | 0.01274 |
| United States | 1201 | 0.00975 |
| United States | 1202 | 0.00975 |
| United States | 1203 | 0.01274 |
| United States | 1205 | 0.01274 |
| United States | 1206 | 0.00975 |
| United States | 1207 | 0.01274 |
| United States | 1208 | 0.01274 |
| United States | 1209 | 0.00975 |
| United States | 1210 | 0.00975 |
| United States | 1212 | 0.00884 |
| United States | 1213 | 0.00975 |
| United States | 1214 | 0.00975 |
| United States | 1215 | 0.00975 |
| United States | 1216 | 0.00975 |
| United States | 1217 | 0.01274 |
| United States | 1218 | 0.01274 |
| United States | 1219 | 0.01274 |
| United States | 1224 | 0.00975 |
| United States | 1225 | 0.01274 |
| United States | 1227 | 0.01274 |
| United States | 1228 | 0.01274 |
| United States | 1229 | 0.00975 |
| United States | 1231 | 0.01274 |
| United States | 1234 | 0.01274 |
| United States | 1239 | 0.01274 |
| United States | 1240 | 0.00975 |
| United States | 1248 | 0.01274 |
| United States | 1251 | 0.01274 |
| United States | 1252 | 0.01274 |
| United States | 1253 | 0.00975 |
| United States | 1254 | 0.00975 |
| United States | 1256 | 0.01274 |
| United States | 1260 | 0.01274 |
| United States | 1262 | 0.01274 |
| United States | 1267 | 0.00975 |
| United States | 1269 | 0.01274 |
| United States | 1270 | 0.01274 |
| United States | 1276 | 0.01274 |
| United States | 1278 | 0.01274 |
| United States | 1281 | 0.00975 |
| United States | 1283 | 0.01274 |
| United States | 1301 | 0.00975 |
| United States | 1302 | 0.00975 |
| United States | 1303 | 0.00975 |
| United States | 1304 | 0.01274 |
| United States | 1305 | 0.00975 |
| United States | 1307 | 0.00975 |
| United States | 1308 | 0.01274 |
| United States | 1309 | 0.01274 |
| United States | 1310 | 0.00975 |
| United States | 1312 | 0.00975 |
| United States | 1313 | 0.01274 |
| United States | 1314 | 0.01274 |
| United States | 1315 | 0.00975 |
| United States | 1316 | 0.01274 |
| United States | 1317 | 0.01274 |
| United States | 1318 | 0.01274 |
| United States | 1319 | 0.01274 |
| United States | 1320 | 0.01274 |
| United States | 1321 | 0.00975 |
| United States | 1323 | 0.00975 |
| United States | 1325 | 0.00975 |
| United States | 1330 | 0.01274 |
| United States | 1331 | 0.01274 |
| United States | 1334 | 0.01274 |
| United States | 1336 | 0.01274 |
| United States | 1337 | 0.01274 |
| United States | 1339 | 0.00975 |
| United States | 1341 | 0.01274 |
| United States | 1347 | 0.00884 |
| United States | 1351 | 0.01274 |
| United States | 1352 | 0.00975 |
| United States | 1360 | 0.00975 |
| United States | 1361 | 0.00975 |
| United States | 1364 | 0.01274 |
| United States | 1369 | 0.01274 |
| United States | 1380 | 0.01274 |
| United States | 1385 | 0.01274 |
| United States | 1386 | 0.00975 |
| United States | 1401 | 0.00975 |
| United States | 1402 | 0.01274 |
| United States | 1404 | 0.00975 |
| United States | 1405 | 0.01274 |
| United States | 1406 | 0.00975 |
| United States | 1407 | 0.00975 |
| United States | 1408 | 0.00975 |
| United States | 1409 | 0.00975 |
| United States | 1410 | 0.00975 |
| United States | 1412 | 0.01274 |
| United States | 1413 | 0.00975 |
| United States | 1414 | 0.01274 |
| United States | 1415 | 0.00975 |
| United States | 1417 | 0.01274 |
| United States | 1419 | 0.01274 |
| United States | 1423 | 0.01274 |
| United States | 1424 | 0.00975 |
| United States | 1425 | 0.00975 |
| United States | 1430 | 0.00975 |
| United States | 1432 | 0.00975 |
| United States | 1434 | 0.01274 |
| United States | 1435 | 0.00975 |
| United States | 1440 | 0.00975 |
| United States | 1442 | 0.01274 |
| United States | 1443 | 0.00975 |
| United States | 1456 | 0.01274 |
| United States | 1464 | 0.01274 |
| United States | 1469 | 0.00975 |
| United States | 1470 | 0.01274 |
| United States | 1475 | 0.01274 |
| United States | 1478 | 0.01274 |
| United States | 1479 | 0.01274 |
| United States | 1480 | 0.01274 |
| United States | 1484 | 0.00975 |
| United States | 1500 | 0.01274 |
| United States | 1501 | 0.01274 |
| United States | 1502 | 0.01274 |
| United States | 1503 | 0.00975 |
| United States | 1504 | 0.01274 |
| United States | 1505 | 0.01274 |
| United States | 1507 | 0.01274 |
| United States | 1508 | 0.00975 |
| United States | 1509 | 0.01274 |
| United States | 1510 | 0.00975 |
| United States | 1512 | 0.00975 |
| United States | 1513 | 0.01274 |
| United States | 1515 | 0.01274 |
| United States | 1516 | 0.00975 |
| United States | 1517 | 0.01274 |
| United States | 1518 | 0.00975 |
| United States | 1520 | 0.01274 |
| United States | 1530 | 0.00975 |
| United States | 1533 | 0.01274 |
| United States | 1540 | 0.00975 |
| United States | 1541 | 0.01274 |
| United States | 1551 | 0.00975 |
| United States | 1557 | 0.01274 |
| United States | 1559 | 0.00975 |
| United States | 1560 | 0.01274 |
| United States | 1561 | 0.00975 |
| United States | 1562 | 0.00975 |
| United States | 1563 | 0.01274 |
| United States | 1564 | 0.01274 |
| United States | 1567 | 0.01274 |
| United States | 1570 | 0.00975 |
| United States | 1571 | 0.00975 |
| United States | 1573 | 0.01274 |
| United States | 1574 | 0.01274 |
| United States | 1575 | 0.01274 |
| United States | 1580 | 0.01274 |
| United States | 1585 | 0.01274 |
| United States | 1586 | 0.01274 |
| United States | 1601 | 0.01274 |
| United States | 1602 | 0.01274 |
| United States | 1603 | 0.00975 |
| United States | 1605 | 0.01274 |
| United States | 1606 | 0.01274 |
| United States | 1607 | 0.01274 |
| United States | 1608 | 0.01274 |
| United States | 1609 | 0.00975 |
| United States | 1610 | 0.00975 |
| United States | 1612 | 0.01274 |
| United States | 1614 | 0.01274 |
| United States | 1615 | 0.01274 |
| United States | 1616 | 0.01274 |
| United States | 1617 | 0.00975 |
| United States | 1618 | 0.01274 |
| United States | 1619 | 0.00975 |
| United States | 1620 | 0.01274 |
| United States | 1623 | 0.01274 |
| United States | 1626 | 0.00975 |
| United States | 1627 | 0.01274 |
| United States | 1628 | 0.01274 |
| United States | 1630 | 0.00975 |
| United States | 1631 | 0.00975 |
| United States | 1636 | 0.01274 |
| United States | 1641 | 0.01274 |
| United States | 1646 | 0.00884 |
| United States | 1650 | 0.00975 |
| United States | 1651 | 0.01274 |
| United States | 1657 | 0.01274 |
| United States | 1660 | 0.01274 |
| United States | 1661 | 0.00975 |
| United States | 1662 | 0.01274 |
| United States | 1667 | 0.01274 |
| United States | 1669 | 0.01274 |
| United States | 1678 | 0.00975 |
| United States | 1679 | 0.01274 |
| United States | 1681 | 0.01274 |
| United States | 1682 | 0.00975 |
| United States | 1689 | 0.01274 |
| United States | 1700 | 0.01274 |
| United States | 1701 | 0.01274 |
| United States | 1702 | 0.00975 |
| United States | 1703 | 0.00975 |
| United States | 1704 | 0.01274 |
| United States | 1706 | 0.00975 |
| United States | 1707 | 0.00975 |
| United States | 1708 | 0.00975 |
| United States | 1710 | 0.01274 |
| United States | 1712 | 0.01274 |
| United States | 1713 | 0.00975 |
| United States | 1714 | 0.00975 |
| United States | 1715 | 0.01274 |
| United States | 1716 | 0.01274 |
| United States | 1717 | 0.01274 |
| United States | 1718 | 0.00884 |
| United States | 1719 | 0.00975 |
| United States | 1720 | 0.00975 |
| United States | 1724 | 0.00975 |
| United States | 1727 | 0.01274 |
| United States | 1731 | 0.01274 |
| United States | 1732 | 0.00975 |
| United States | 1734 | 0.01274 |
| United States | 1737 | 0.01274 |
| United States | 1740 | 0.01274 |
| United States | 1747 | 0.01274 |
| United States | 1750 | 0.01274 |
| United States | 1752 | 0.01274 |
| United States | 1754 | 0.00975 |
| United States | 1757 | 0.01274 |
| United States | 1760 | 0.00975 |
| United States | 1762 | 0.01274 |
| United States | 1763 | 0.01274 |
| United States | 1764 | 0.01274 |
| United States | 1765 | 0.01274 |
| United States | 1769 | 0.01274 |
| United States | 1770 | 0.00975 |
| United States | 1772 | 0.00975 |
| United States | 1773 | 0.00975 |
| United States | 1774 | 0.00975 |
| United States | 1775 | 0.00975 |
| United States | 1777 | 0.01274 |
| United States | 1779 | 0.00975 |
| United States | 1781 | 0.00975 |
| United States | 1785 | 0.01274 |
| United States | 1786 | 0.00975 |
| United States - Toll Free | 1800 | 0.01027 |
| United States | 1801 | 0.00975 |
| United States | 1802 | 0.00975 |
| United States | 1803 | 0.01274 |
| United States | 1804 | 0.01274 |
| United States | 1805 | 0.00975 |
| United States | 1806 | 0.00975 |
| United States - Hawaii | 1808 | 0.01625 |
| United States | 1810 | 0.01274 |
| United States | 1812 | 0.01274 |
| United States | 1813 | 0.01274 |
| United States | 1814 | 0.01274 |
| United States | 1815 | 0.00975 |
| United States | 1816 | 0.01274 |
| United States | 1817 | 0.00975 |
| United States | 1818 | 0.00975 |
| United States | 1828 | 0.01274 |
| United States | 1830 | 0.00975 |
| United States | 1831 | 0.00975 |
| United States | 1832 | 0.00975 |
| United States | 1835 | 0.01274 |
| United States | 1843 | 0.01274 |
| United States | 1845 | 0.00975 |
| United States | 1847 | 0.00975 |
| United States | 1848 | 0.00975 |
| United States | 1850 | 0.01274 |
| United States | 1856 | 0.00975 |
| United States | 1857 | 0.00975 |
| United States | 1858 | 0.00975 |
| United States | 1859 | 0.01274 |
| United States | 1860 | 0.01274 |
| United States | 1862 | 0.00975 |
| United States | 1863 | 0.01274 |
| United States | 1864 | 0.01274 |
| United States | 1865 | 0.01274 |
| United States - Toll Free | 1866 | 0.01027 |
| United States | 1870 | 0.01274 |
| United States | 1872 | 0.01274 |
| United States - Toll Free | 1877 | 0.01027 |
| United States | 1878 | 0.01274 |
| United States | 1880 | 0.01274 |
| United States | 1881 | 0.01274 |
| United States | 1882 | 0.01274 |
| United States - Toll Free | 1888 | 0.01027 |
| United States | 1901 | 0.01274 |
| United States | 1903 | 0.00975 |
| United States | 1904 | 0.00975 |
| United States | 1906 | 0.01274 |
| United States - Alaska | 1907 | 0.02535 |
| United States | 1908 | 0.00975 |
| United States | 1909 | 0.00975 |
| United States | 1910 | 0.01274 |
| United States | 1912 | 0.01274 |
| United States | 1913 | 0.01274 |
| United States | 1914 | 0.00975 |
| United States | 1915 | 0.00975 |
| United States | 1916 | 0.00975 |
| United States | 1917 | 0.00884 |
| United States | 1918 | 0.01274 |
| United States | 1919 | 0.01274 |
| United States | 1920 | 0.01274 |
| United States | 1925 | 0.00975 |
| United States | 1928 | 0.01274 |
| United States | 1931 | 0.01274 |
| United States | 1935 | 0.01274 |
| United States | 1936 | 0.00975 |
| United States | 1937 | 0.01274 |
| United States | 1940 | 0.00975 |
| United States | 1941 | 0.01274 |
| United States | 1947 | 0.00975 |
| United States | 1949 | 0.00975 |
| United States | 1951 | 0.00975 |
| United States | 1952 | 0.01274 |
| United States | 1954 | 0.00975 |
| United States | 1956 | 0.00975 |
| United States | 1959 | 0.01274 |
| United States | 1970 | 0.00975 |
| United States | 1971 | 0.00975 |
| United States | 1972 | 0.00975 |
| United States | 1973 | 0.00975 |
| United States | 1975 | 0.01274 |
| United States | 1978 | 0.00975 |
| United States | 1979 | 0.00975 |
| United States | 1980 | 0.01274 |
| United States | 1984 | 0.01274 |
| United States | 1985 | 0.01274 |
| United States | 1989 | 0.01274 |
