U.S. and International VoIP Termination
WTS Telecom has great rates for US48, Hawaii, Canada and Mexico plus aggressive International Rates.
Get the quality routes you need to send serious traffic.
WTS is a prepaid service with direct routes to the USA and all major countries.
Recent News
2009.4.7WTS Telecom will be adding Internap's world-class Managed Internet Route Optimizer™ and Private Network Access Point (P-NAP®) architecture.
2008.7.25 WTS Telecom now accepts Heavy Auto Dialer calls.
2008.7.20 WTS Telecom has updated our LCR system with the introduction of Trans Nexus softswitches.
2007.8.20 WTS has a flat rate for all domestic routes with a minimum of 250,000 minutes a month
Mexico Rates
| WTS Telecom - Current Rates | ||
| Destination | Prefix |
Rate |
| Mexico | 52 | 0.0788 |
| Mexico - Mobile | 521 | 0.1334 |
| Mexico - Triangle - Guadalajara | 5233 | 0.0136 |
| Mexico - Triangle - Mexico City | 5255 | 0.0116 |
| Mexico - Triangle - Monterrey | 5281 | 0.0131 |
| Mexico - Mobile - Telcel - Triangle | 52133 | 0.1045 |
| Mexico - Mobile - Telcel - Triangle | 52155 | 0.1045 |
| Mexico - Mobile - Telcel - Triangle | 52181 | 0.1045 |
| Mexico - EA - Puebla | 52222 | 0.0148 |
| Mexico - NEA - Tlatlauquitepec | 52223 | 0.0616 |
| Mexico - NEA - Tecali | 52224 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tlapacoyan | 52225 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Altotonga | 52226 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - San Andres Calpan | 52227 | 0.0575 |
| Mexico - EA - Jalapa | 52228 | 0.0174 |
| Mexico - EA - Veracruz | 52229 | 0.0178 |
| Mexico - EA - Teziutlan | 52231 | 0.0206 |
| Mexico - EA - Martinez de la Torre | 52232 | 0.0194 |
| Mexico - NEA - Cuetzalan | 52233 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Misantla | 52235 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Ajalpan | 52236 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tlacotepec | 52237 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Tehuacan | 52238 | 0.0170 |
| Mexico - EA - Apizaco | 52241 | 0.0208 |
| Mexico - EA - Izucar de Matamoros | 52243 | 0.0188 |
| Mexico - EA - Atlixco | 52244 | 0.0183 |
| Mexico - NEA - Ciudad Serdan | 52245 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Tlaxcala | 52246 | 0.0174 |
| Mexico - NEA - Huamantla | 52247 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - San Martin | 52248 | 0.0488 |
| Mexico - NEA - Acatzingo | 52249 | 0.0616 |
| Mexico - EA - Cordoba | 52271 | 0.0173 |
| Mexico - EA - Orizaba | 52272 | 0.0175 |
| Mexico - NEA - Huatusco | 52273 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tierra Blanca | 52274 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tulcingo del Valle | 52275 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Ocotepec | 52276 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Cotaxtla | 52278 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Juchique | 52279 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Loma Bonita | 52281 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Perote, Ver | 52282 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Isla | 52283 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Lerdo De Tejada | 52284 | 0.0229 |
| Mexico - NEA - Soledad de Doblado | 52285 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Tuxtepec | 52287 | 0.0215 |
| Mexico - EA - Tlacotalpan | 52288 | 0.0216 |
| Mexico - EA - Catemaco | 52294 | 0.0219 |
| Mexico - NEA - Cardel | 52296 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Alvarado | 52297 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Tepic | 52311 | 0.0174 |
| Mexico - EA - Colima | 52312 | 0.0204 |
| Mexico - EA - Tecoman | 52313 | 0.0236 |
| Mexico - EA - Manzanillo | 52314 | 0.0195 |
| Mexico - NEA - San Patricio Melaque | 52315 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Union de Tula | 52316 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Autlan | 52317 | 0.0204 |
| Mexico - NEA - Tuxpan (Nayarit) | 52319 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - El Grullo | 52321 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Puerto Vallarta | 52322 | 0.0179 |
| Mexico - EA - Santiago Ixcuintla | 52323 | 0.0215 |
| Mexico - EA - Ixtlan Del Rio | 52324 | 0.0203 |
| Mexico - EA - Acaponeta | 52325 | 0.0231 |
| Mexico - NEA - Barranca | 52326 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Compostela | 52327 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Ixtlan | 52328 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Bucerias | 52329 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Ciudad Guzman | 52341 | 0.0178 |
| Mexico - NEA - Sayula | 52342 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tapala | 52343 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Yahuelica | 52344 | 0.0698 |
| Mexico - NEA - Degollado | 52345 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Teocaltiche | 52346 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Miguel el Alto | 52347 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Arandas, Jal | 52348 | 0.0656 |
| Mexico - NEA - Tecolotlan | 52349 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Zamora | 52351 | 0.0191 |
| Mexico - EA - La Piedad | 52352 | 0.0186 |
| Mexico - EA - Sahuayo | 52353 | 0.0203 |
| Mexico - EA - Los Reyes | 52354 | 0.0193 |
| Mexico - NEA - Tangancicuaro | 52355 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Yurecuaro | 52356 | 0.0216 |
| Mexico - NEA - La Huerta, Jal | 52357 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tamazula | 52358 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Penjamillo | 52359 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tecalitlan | 52371 | 0.0629 |
| Mexico - NEA - Atoyac | 52372 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Zapotlanejo | 52373 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Tequila | 52374 | 0.0176 |
| Mexico - NEA - Ameca | 52375 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Chalapa | 52376 | 0.0706 |
| Mexico - NEA - Cocula | 52377 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Tepatitlan | 52378 | 0.0174 |
| Mexico - EA - San Jose De Gracia | 52381 | 0.0189 |
| Mexico - NEA - Mazamitla | 52382 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tangamanadadpio | 52383 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Tala | 52384 | 0.0186 |
| Mexico - NEA - San Marin Hidalgo | 52385 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Ahualulco | 52386 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Jocotepec | 52387 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Talpa de Allende | 52388 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Tecuala | 52389 | 0.0209 |
| Mexico - NEA - Atotonilco | 52391 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Ocotlan | 52392 | 0.0174 |
| Mexico - EA - La Barca | 52393 | 0.0180 |
| Mexico - NEA - Cotija de La Paz | 52394 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - San Juan De Los Lagos | 52395 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Cortazar | 52411 | 0.0558 |
| Mexico - NEA - Juventino | 52412 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Apaseo Alto | 52413 | 0.0616 |
| Mexico - NEA - Tequisquiapan | 52414 | 0.0698 |
| Mexico - EA - San Miguel Allende | 52415 | 0.0184 |
| Mexico - NEA - Acambaro | 52417 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Dolores Hidalgo | 52418 | 0.0616 |
| Mexico - NEA - San Jose Iturbide | 52419 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tarandacuao | 52421 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Ario de Rosales | 52422 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Parocho | 52423 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tepalcatepec | 52424 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Nueva Italia | 52425 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Aguililla | 52426 | 0.0733 |
| Mexico - EA - San Juan Del Rio | 52427 | 0.0179 |
| Mexico - NEA - San Felipe (Guanajuato) | 52428 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Abasolo | 52429 | 0.0628 |
| Mexico - NEA - Jalostotitlan | 52431 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Manuel Doblado | 52432 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Camaron de Tejada | 52433 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Patzcuaro | 52434 | 0.0213 |
| Mexico - EA - Huetamo | 52435 | 0.0218 |
| Mexico - EA - Zacapu | 52436 | 0.0226 |
| Mexico - NEA - Tlatenago | 52437 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Puruandiro | 52438 | 0.0211 |
| Mexico - NEA - Ezequiel Montes | 52441 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Queretaro | 52442 | 0.0155 |
| Mexico - EA - Morelia | 52443 | 0.0179 |
| Mexico - EA - San Luis Potosi | 52444 | 0.0155 |
| Mexico - EA - Moroleon | 52445 | 0.0216 |
| Mexico - NEA - Maravatio | 52447 | 0.0628 |
| Mexico - NEA - Escobedo | 52448 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Aguascalientes | 52449 | 0.0156 |
| Mexico - EA - Zinapecuaro | 52451 | 0.0229 |
| Mexico - EA - Uruapan | 52452 | 0.0215 |
| Mexico - EA - Apatzingan | 52453 | 0.0211 |
| Mexico - NEA - Quiroga | 52454 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Huandacareo | 52455 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Valle de Santiago | 52456 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Valparaiso | 52457 | 0.0715 |
| Mexico - NEA - Ojo Caliente | 52458 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tacambaro | 52459 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Celaya | 52461 | 0.0164 |
| Mexico - EA - Irapuato | 52462 | 0.0164 |
| Mexico - EA - Jalpa | 52463 | 0.0205 |
| Mexico - EA - Salamanca | 52464 | 0.0180 |
| Mexico - NEA - Rincon Romos | 52465 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Salvatierra | 52466 | 0.0179 |
| Mexico - NEA - Juchipila | 52467 | 0.0733 |
| Mexico - EA - San Luis De La Paz | 52468 | 0.0215 |
| Mexico - EA - Penjamo | 52469 | 0.0210 |
| Mexico - NEA - Purepero | 52471 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Silao | 52472 | 0.0183 |
| Mexico - EA - Guanajuato | 52473 | 0.0169 |
| Mexico - EA - Lagos De Moreno | 52474 | 0.0176 |
| Mexico - EA - Encarnacion | 52475 | 0.0181 |
| Mexico - NEA - San Francisco Del Rincon | 52476 | 0.0563 |
| Mexico - EA - Leon | 52477 | 0.0150 |
| Mexico - NEA - Calera Victor Rosales | 52478 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Ciudad Valles | 52481 | 0.0168 |
| Mexico - NEA - Ciudad del Maiz | 52482 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tamazunchale | 52483 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Santa Maria Del Rio | 52485 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Cerritos | 52486 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Rio Verde | 52487 | 0.0213 |
| Mexico - EA - Matehuala | 52488 | 0.0206 |
| Mexico - NEA - Tamuin | 52489 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Zacatecas | 52492 | 0.0179 |
| Mexico - EA - Fresnillo | 52493 | 0.0200 |
| Mexico - EA - Jerez | 52494 | 0.0225 |
| Mexico - NEA - Calvillo | 52495 | 0.0671 |
| Mexico - NEA - Salinas | 52496 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Rio Grande | 52498 | 0.0210 |
| Mexico - NEA - Colotlan | 52499 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - San Francisco Magu | 52588 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Zumpango | 52591 | 0.0169 |
| Mexico - NEA - Otumba | 52592 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Teoloyucan | 52593 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tehotihuacan | 52594 | 0.0731 |
| Mexico - EA - Texcoco | 52595 | 0.0180 |
| Mexico - NEA - Ajolopan | 52596 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Amecamea | 52597 | 0.0213 |
| Mexico - NEA - Apaxco | 52599 | 0.0788 |
| Mexico - EA - La Paz | 52612 | 0.0225 |
| Mexico - EA - Ciudad Constitucion | 52613 | 0.0215 |
| Mexico - EA - Chihuahua | 52614 | 0.0214 |
| Mexico - EA - Guerrero Negro | 52615 | 0.0216 |
| Mexico - EA - Quintin | 52616 | 0.0250 |
| Mexico - EA - Durango | 52618 | 0.0175 |
| Mexico - NEA - Saucillo | 52621 | 0.0731 |
| Mexico - EA - Guaymas | 52622 | 0.0184 |
| Mexico - EA - Mazatan | 52623 | 0.0250 |
| Mexico - EA - San Jose | 52624 | 0.0225 |
| Mexico - EA - Cuauhtemoc | 52625 | 0.0236 |
| Mexico - EA - Ojinaga | 52626 | 0.0213 |
| Mexico - EA - Parral | 52627 | 0.0225 |
| Mexico - NEA - Villa de Allende | 52628 | 0.0731 |
| Mexico - NEA - Ciudad Jimenez | 52629 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Nogales | 52631 | 0.0206 |
| Mexico - EA - Magdalena | 52632 | 0.0219 |
| Mexico - EA - Argua Prieta | 52633 | 0.0224 |
| Mexico - EA - Nacozari | 52634 | 0.0230 |
| Mexico - NEA - La Junta | 52635 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Nuevo Casas Grandes | 52636 | 0.0219 |
| Mexico - EA - Caborca | 52637 | 0.0238 |
| Mexico - EA - Puerto Penasco | 52638 | 0.0215 |
| Mexico - EA - Delicias | 52639 | 0.0218 |
| Mexico - EA - Santa Ana | 52641 | 0.0213 |
| Mexico - EA - Navojoa | 52642 | 0.0211 |
| Mexico - NEA - Colonia Irrigacion (Villa Juarez) | 52643 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Ciudad Obregon | 52644 | 0.0181 |
| Mexico - EA - Cananea | 52645 | 0.0209 |
| Mexico - EA - Ensenada | 52646 | 0.0188 |
| Mexico - EA - Huatabampo | 52647 | 0.0200 |
| Mexico - EA - Ciudad Camargo (Chih) | 52648 | 0.0225 |
| Mexico - NEA - Santa Maria Del Oro | 52649 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Sonoita | 52651 | 0.0731 |
| Mexico - NEA - Ciudad Madera | 52652 | 0.0733 |
| Mexico - EA - San Luis Rio Colorado | 52653 | 0.0219 |
| Mexico - EA - Ciudad Juarez | 52656 | 0.0179 |
| Mexico - NEA - Ciudad Morelos | 52658 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - El Molino | 52659 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Rosarito | 52661 | 0.0190 |
| Mexico - EA - Hermosillo | 52662 | 0.0176 |
| Mexico - EA - Tijuana | 52664 | 0.0141 |
| Mexico - EA - Tecate | 52665 | 0.0225 |
| Mexico - EA - Culiacan | 52667 | 0.0176 |
| Mexico - EA - Los Mochis | 52668 | 0.0219 |
| Mexico - EA - Mazatlan | 52669 | 0.0179 |
| Mexico - NEA - Viezca | 52671 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Navolato | 52672 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Guamuchil | 52673 | 0.0226 |
| Mexico - EA - Santiago Papasquiaro | 52674 | 0.0263 |
| Mexico - NEA - Vicente Guerrero | 52675 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Ciudad Guadalupe Victoria | 52676 | 0.0221 |
| Mexico - NEA - Canatlan | 52677 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Mexicali | 52686 | 0.0166 |
| Mexico - EA - Guasave | 52687 | 0.0188 |
| Mexico - NEA - Rosario | 52694 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Rscuinapa | 52695 | 0.0731 |
| Mexico - NEA - Angostura | 52697 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - El Fuerte | 52698 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - El Oro | 52711 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Atlacomulco | 52712 | 0.0186 |
| Mexico - EA - Santiago | 52713 | 0.0196 |
| Mexico - EA - Tenancingo | 52714 | 0.0183 |
| Mexico - EA - Zitacuaro | 52715 | 0.0180 |
| Mexico - NEA - Almoloya | 52716 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tenango de Valle | 52717 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Acambay | 52718 | 0.0630 |
| Mexico - EA - Ixtapan De La Sal | 52721 | 0.0223 |
| Mexico - EA - Toluca | 52722 | 0.0145 |
| Mexico - NEA - Coatepec | 52723 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tejupilco | 52724 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Almoloya de Juarez | 52725 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Valle De Bravo | 52726 | 0.0193 |
| Mexico - EA - Ciudad De Huitzuco | 52727 | 0.0209 |
| Mexico - EA - Lerma | 52728 | 0.0164 |
| Mexico - NEA - Amayuca | 52731 | 0.0663 |
| Mexico - EA - Arcelia | 52732 | 0.0218 |
| Mexico - EA - Iguala | 52733 | 0.0200 |
| Mexico - EA - Jojutla | 52734 | 0.0200 |
| Mexico - EA - Cuautla | 52735 | 0.0174 |
| Mexico - EA - Teloloapan | 52736 | 0.0200 |
| Mexico - NEA - Mazatepec | 52737 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Mixquiahuala | 52738 | 0.0616 |
| Mexico - NEA - Tepaztlan | 52739 | 0.0731 |
| Mexico - EA - Ometepec | 52741 | 0.0225 |
| Mexico - EA - Tecpan | 52742 | 0.0214 |
| Mexico - NEA - Villa Tezontepec | 52743 | 0.0731 |
| Mexico - EA - Acapulco | 52744 | 0.0209 |
| Mexico - NEA - San Marcos | 52745 | 0.0626 |
| Mexico - NEA - Tihuatlan | 52746 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Chilpancingo | 52747 | 0.0204 |
| Mexico - NEA - Apan | 52748 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Calpulalpan | 52749 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tilzapotla | 52751 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Lazaro Cardenas | 52753 | 0.0231 |
| Mexico - EA - Tixtla | 52754 | 0.0223 |
| Mexico - EA - Zihuatanejo | 52755 | 0.0223 |
| Mexico - EA - Chilapa | 52756 | 0.0228 |
| Mexico - EA - Tlalpa | 52757 | 0.0245 |
| Mexico - EA - Petatlan | 52758 | 0.0224 |
| Mexico - NEA - Ixmiquilpan | 52759 | 0.0643 |
| Mexico - NEA - Huichapan | 52761 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Taxco | 52762 | 0.0208 |
| Mexico - NEA - Cozumel (Quintana Roo) | 52763 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Xicotepe | 52764 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Alamo | 52765 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Guiterrez Zamora | 52766 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Ciudad Altamirano | 52767 | 0.0220 |
| Mexico - NEA - Naranjo | 52768 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Axochiapan | 52769 | 0.0698 |
| Mexico - EA - Pachuca | 52771 | 0.0178 |
| Mexico - EA - Actopan | 52772 | 0.0193 |
| Mexico - EA - Tula | 52773 | 0.0170 |
| Mexico - NEA - Agua Blanca | 52774 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Tulancingo | 52775 | 0.0173 |
| Mexico - NEA - Huauchinango | 52776 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Cuernavaca | 52777 | 0.0160 |
| Mexico - NEA - Tlaxcoapan | 52778 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Tizayuca | 52779 | 0.0218 |
| Mexico - NEA - Coyuca de Benitez | 52781 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Poza Rica | 52782 | 0.0169 |
| Mexico - EA - Tuxpan | 52783 | 0.0183 |
| Mexico - NEA - Papantla Del Olarte | 52784 | 0.0638 |
| Mexico - NEA - Cerro Azul | 52785 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Ciudad Hidalgo | 52786 | 0.0225 |
| Mexico - NEA - Tantoyuca | 52789 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Cd. Sahagun | 52791 | 0.0186 |
| Mexico - NEA - Zacatlan | 52797 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Linares | 52821 | 0.0225 |
| Mexico - EA - China | 52823 | 0.0209 |
| Mexico - NEA - Sabinas Hidalgo | 52824 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Dr Gonzalez | 52825 | 0.0731 |
| Mexico - EA - Montemorelos | 52826 | 0.0224 |
| Mexico - EA - Cadereyta | 52828 | 0.0201 |
| Mexico - EA - Hidalgo | 52829 | 0.0219 |
| Mexico - EA - Ciudad Mante | 52831 | 0.0219 |
| Mexico - NEA - Tula (Tamps) | 52832 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Tampico | 52833 | 0.0175 |
| Mexico - EA - Victoria | 52834 | 0.0175 |
| Mexico - NEA - Soto La Marina | 52835 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Manuel | 52836 | 0.0231 |
| Mexico - EA - San Fernando | 52841 | 0.0226 |
| Mexico - EA - Parras De La Fuente | 52842 | 0.0206 |
| Mexico - EA - Saltillo | 52844 | 0.0171 |
| Mexico - NEA - Ebano | 52845 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Panuco | 52846 | 0.0616 |
| Mexico - EA - Sabinas | 52861 | 0.0206 |
| Mexico - EA - Allende | 52862 | 0.0229 |
| Mexico - NEA - Muzquiz | 52864 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Monclova | 52866 | 0.0199 |
| Mexico - EA - Nuevo Laredo | 52867 | 0.0165 |
| Mexico - EA - Matamoros | 52868 | 0.0176 |
| Mexico - NEA - San Buenaventura | 52869 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Torreon | 52871 | 0.0178 |
| Mexico - NEA - Francisco y Madero | 52872 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Ciudad Anahuac | 52873 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Ciudad Acuna | 52877 | 0.0220 |
| Mexico - EA - Piedras Negras | 52878 | 0.0236 |
| Mexico - EA - Ciudad Camargo (Tamps) | 52891 | 0.0205 |
| Mexico - EA - Cerralvo | 52892 | 0.0211 |
| Mexico - NEA - Valle Hermoso | 52894 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Mier | 52897 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Reynosa | 52899 | 0.0170 |
| Mexico - NEA - Frontera | 52913 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Jalpa de Mendez | 52914 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Palenque | 52916 | 0.0209 |
| Mexico - EA - Huimanguillo | 52917 | 0.0209 |
| Mexico - NEA - Pijijiapan | 52918 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Ococingo | 52919 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Coatzacoalcos | 52921 | 0.0174 |
| Mexico - EA - Minatitlan | 52922 | 0.0200 |
| Mexico - NEA - Agua Dulce | 52923 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Acayucan | 52924 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Teapa | 52932 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Comalcalco | 52933 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Tenosique | 52934 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Macuspana | 52936 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Cardenas | 52937 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Ciudad Del Carmen | 52938 | 0.0213 |
| Mexico - EA - Oaxaca | 52951 | 0.0214 |
| Mexico - NEA - Huajuapan | 52953 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Puerto Escondido | 52954 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Huatulco | 52958 | 0.0235 |
| Mexico - EA - Tuxtla Gutierrez | 52961 | 0.0189 |
| Mexico - EA - Tapachula | 52962 | 0.0203 |
| Mexico - NEA - Comitan | 52963 | 0.0628 |
| Mexico - NEA - Huixtla | 52964 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Villa Flores | 52965 | 0.0229 |
| Mexico - NEA - Arriaga | 52966 | 0.0733 |
| Mexico - EA - San Cristobal | 52967 | 0.0238 |
| Mexico - EA - Ocozocuautla | 52968 | 0.0206 |
| Mexico - NEA - Progreso | 52969 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Juachitan | 52971 | 0.0231 |
| Mexico - NEA - Lagunas | 52972 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Campeche | 52981 | 0.0206 |
| Mexico - NEA - Chompoton | 52982 | 0.0700 |
| Mexico - EA - Chetumal | 52983 | 0.0225 |
| Mexico - NEA - Playadel Carmen | 52984 | 0.0554 |
| Mexico - NEA - Valladolid | 52985 | 0.0733 |
| Mexico - EA - San Felipe | 52986 | 0.0184 |
| Mexico - EA - Cozumel | 52987 | 0.0258 |
| Mexico - NEA - Uman | 52988 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Motul | 52991 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Venustiano Carranza | 52992 | 0.0733 |
| Mexico - EA - Villahermosa | 52993 | 0.0178 |
| Mexico - NEA - San Pedro Tapanatepec | 52994 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Camaron | 52995 | 0.0733 |
| Mexico - NEA - Calkini | 52996 | 0.0731 |
| Mexico - EA - Ticul | 52997 | 0.0231 |
| Mexico - EA - Cancun | 52998 | 0.0180 |
| Mexico - EA - Merida | 52999 | 0.0179 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521222 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521228 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521229 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521231 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521232 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521238 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521241 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521243 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521244 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521246 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521271 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521272 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521284 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521287 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521288 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521294 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521311 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521312 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521313 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521314 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521317 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521322 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521323 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521324 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521325 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521341 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521351 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521352 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521353 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521354 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521356 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521374 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521378 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521381 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521384 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521389 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521392 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521393 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521415 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521427 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521434 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521435 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521436 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521438 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521442 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521443 | 0.1158 |
| Mexico - Mobile - Telcel - EA | 521444 | 0.1158 |
