U.S. and International VoIP Termination
WTS Telecom has great rates for US48, Hawaii, Canada and Mexico plus aggressive International Rates.
Get the quality routes you need to send serious traffic.
WTS is a prepaid service with direct routes to the USA and all major countries.
Recent News
2009.4.7WTS Telecom will be adding Internap's world-class Managed Internet Route Optimizer™ and Private Network Access Point (P-NAP®) architecture.
2008.7.25 WTS Telecom now accepts Heavy Auto Dialer calls.
2008.7.20 WTS Telecom has updated our LCR system with the introduction of Trans Nexus softswitches.
2007.8.20 WTS has a flat rate for all domestic routes with a minimum of 250,000 minutes a month
International Rates
| WTS Telecom - Current Rates | ||
| Destination | Prefix |
Rate |
| Afghanistan | 93 | 0.2275 |
| Afghanistan - Mobile - Areeba | 9377 | 0.23 |
| Afghanistan - Mobile - AT | 9375 | 0.2325 |
| Afghanistan - Mobile - AWCC | 9370 | 0.2275 |
| Afghanistan - Mobile - Etisalat | 9378 | 0.2275 |
| Afghanistan - Mobile - Rosham | 9379 | 0.2275 |
| Albania | 355 | 0.0563 |
| Albania - Mobile - AMC | 35568 | 0.2475 |
| Albania - Mobile - Eagle | 35567 | 0.26 |
| Albania - Mobile - Vodafone | 35569 | 0.285 |
| Albania - Tirane | 3554 | 0.0313 |
| Algeria | 213 | 0.0638 |
| Algeria - Alger | 21321 | 0.0625 |
| Algeria - Mobile - Mobilis | 21366 | 0.1331 |
| Algeria - Mobile - Mobilis | 21369 | 0.1331 |
| Algeria - Mobile - Orascom | 21377 | 0.1575 |
| Algeria - Mobile - Orascom | 21379 | 0.1575 |
| Algeria - Mobile - Wataniya | 21355 | 0.1438 |
| American Samoa | 1684 | 0.0725 |
| Andorra | 376 | 0.0263 |
| Andorra - Mobile | 3763 | 0.2313 |
| Andorra - Mobile | 3764 | 0.2313 |
| Andorra - Mobile | 3766 | 0.2313 |
| Angola | 244 | 0.125 |
| Angola - Mobile - Movicel | 24491 | 0.1466 |
| Angola - Mobile - Unitel | 24492 | 0.1558 |
| Anguilla | 1264 | 0.1023 |
| Anguilla - Mobile - Digicel | 1264581 | 0.175 |
| Anguilla - Mobile - Digicel | 1264582 | 0.175 |
| Anguilla - Mobile - Digicel | 1264583 | 0.175 |
| Anguilla - Mobile - Digicel | 1264584 | 0.175 |
| Anguilla - Mobile - Other | 1264235 | 0.1823 |
| Anguilla - Mobile - Other | 1264469 | 0.1823 |
| Anguilla - Mobile - Other | 1264476 | 0.1823 |
| Anguilla - Mobile - Other | 1264536 | 0.1823 |
| Anguilla - Mobile - Other | 1264537 | 0.1823 |
| Anguilla - Mobile - Other | 1264538 | 0.1823 |
| Anguilla - Mobile - Other | 1264539 | 0.1823 |
| Anguilla - Mobile - Other | 1264543 | 0.1823 |
| Anguilla - Mobile - Other | 1264729 | 0.1823 |
| Anguilla - Mobile - Other | 1264772 | 0.1823 |
| Antarctica & Islands | 672 | 0.875 |
| Antarctica & Islands - Antartic | 6721 | 1.25 |
| Antarctica & Islands - Norfolk Island | 6723 | 0.5938 |
| Antigua & Barbuda | 1268 | 0.1213 |
| Antigua & Barbuda - Mobile | 126872 | 0.1225 |
| Antigua & Barbuda - Mobile | 126877 | 0.1225 |
| Antigua & Barbuda - Mobile | 126878 | 0.1225 |
| Antigua & Barbuda - Mobile | 1268464 | 0.1225 |
| Antigua & Barbuda - Mobile | 1268764 | 0.1225 |
| Argentina | 54 | 0.0174 |
| Argentina - Bahia Blanca | 54291 | 0.0073 |
| Argentina - Buenos Aires | 5411 | 0.0068 |
| Argentina - Chaco | 54372 | 0.011 |
| Argentina - Cordoba | 54351 | 0.0073 |
| Argentina - Cordoba - Carlos Paz | 54354 | 0.0163 |
| Argentina - Cordoba - Rio Cuarto | 54358 | 0.0106 |
| Argentina - Corrientes | 543783 | 0.0123 |
| Argentina - Junin | 542362 | 0.0106 |
| Argentina - La Pampa | 54230 | 0.0113 |
| Argentina - La Plata | 54221 | 0.0073 |
| Argentina - Mar del Plata | 54223 | 0.0074 |
| Argentina - Mendoza | 54261 | 0.0078 |
| Argentina - Mobile | 549 | 0.0498 |
| Argentina - Mobile - Buenos Aires | 54911 | 0.0406 |
| Argentina - Moreno | 54237 | 0.0113 |
| Argentina - Neuguen | 54299 | 0.0105 |
| Argentina - Parana | 54343 | 0.0111 |
| Argentina - Pilar Lujan Mercedes | 54232 | 0.01 |
| Argentina - Rio Tercero | 543571 | 0.0125 |
| Argentina - Rosario | 54341 | 0.0079 |
| Argentina - Salta | 54387 | 0.01 |
| Argentina - San Juan | 54264 | 0.0106 |
| Argentina - San Pedro | 54332 | 0.0163 |
| Argentina - Santa Fe | 54342 | 0.0081 |
| Argentina - Santa Fe Provinces | 543461 | 0.0123 |
| Argentina - Santa Fe Provinces | 543462 | 0.0123 |
| Argentina - Santa Fe Provinces | 543464 | 0.0123 |
| Argentina - Santa Fe Provinces | 543476 | 0.0123 |
| Argentina - Tandil | 542293 | 0.0163 |
| Argentina - Tucuman | 54381 | 0.01 |
| Argentina - Zarate/Escobar/Campana | 54348 | 0.0106 |
| Armenia | 374 | 0.085 |
| Armenia - Mobile - Armentel GSM | 37491 | 0.1875 |
| Armenia - Mobile - Armentel GSM | 37499 | 0.1875 |
| Armenia - Mobile - Nagorny Karabakh | 37497 | 0.1438 |
| Armenia - Mobile - VivaCell | 37477 | 0.1475 |
| Armenia - Mobile - VivaCell | 37493 | 0.1475 |
| Armenia - Mobile - VivaCell | 37494 | 0.1475 |
| Armenia - Mobile - VivaCell | 37498 | 0.1475 |
| Armenia - Yerevan | 3741 | 0.0571 |
| Aruba | 297 | 0.09 |
| Aruba - Mobile - Digicel | 29773 | 0.2031 |
| Aruba - Mobile - Digicel | 29774 | 0.2031 |
| Aruba - Mobile - Setar | 29756 | 0.19 |
| Aruba - Mobile - Setar | 29759 | 0.19 |
| Aruba - Mobile - Setar | 29796 | 0.19 |
| Aruba - Mobile - Setar | 29799 | 0.19 |
| Aruba - Mobile - Setar | 297660 | 0.19 |
| Aruba - Mobile - Setar | 297690 | 0.19 |
| Ascension Island | 247 | 0.475 |
| Australia | 61 | 0.0163 |
| Australia - Adelaide | 61882 | 0.011 |
| Australia - Adelaide | 61883 | 0.011 |
| Australia - Adelaide | 61884 | 0.011 |
| Australia - Adelaide | 618881 | 0.011 |
| Australia - Brisbane | 6173 | 0.011 |
| Australia - Canberra | 61261 | 0.011 |
| Australia - Canberra | 61262 | 0.011 |
| Australia - Melbourne | 6138 | 0.011 |
| Australia - Melbourne | 6139 | 0.011 |
| Australia - Mobile | 614 | 0.0688 |
| Australia - Mobile | 6116 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Hutchinson | 61425 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Hutchinson | 61430 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Hutchinson | 61433 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61401 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61402 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61403 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61411 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61412 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61413 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61421 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61422 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61423 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61431 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61432 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61434 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Optus | 61435 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61400 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61407 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61408 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61409 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61417 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61418 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61419 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61427 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61428 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61429 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61437 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61438 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61439 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61447 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61448 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 61458 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 614880 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 614881 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 614882 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 614883 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 614884 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 614885 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 614886 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 614887 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Telstra | 614889 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61404 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61405 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61406 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61410 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61414 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61415 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61416 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61424 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61449 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61450 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61451 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 614202 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 614203 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 614204 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 614205 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 614206 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 614207 | 0.0688 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 614208 | 0.0688 |
| Australia - Perth | 6186 | 0.011 |
| Australia - Perth | 61892 | 0.011 |
| Australia - Perth | 61893 | 0.011 |
| Australia - Perth | 61894 | 0.011 |
| Australia - Satellite Services | 61145 | 0.1081 |
| Australia - Satellite Services | 61147 | 0.1081 |
| Australia - Sydney | 6128 | 0.011 |
| Australia - Sydney | 6129 | 0.011 |
| Austria | 43 | 0.02 |
| Austria - Mobile - Hutchison 3G | 43660 | 0.1038 |
| Austria - Mobile - Hutchison 3G | 43678 | 0.1038 |
| Austria - Mobile - Mobilkom A1 | 43664 | 0.1025 |
| Austria - Mobile - Mobilkom A2 | 43688 | 0.1025 |
| Austria - Mobile - Mobilkom A3 | 43680 | 0.1025 |
| Austria - Mobile - Mobilkom A4 | 4369988 | 0.1025 |
| Austria - Mobile - Mobilkom A5 | 4369989 | 0.1025 |
| Austria - Mobile - One | 43681 | 0.1094 |
| Austria - Mobile - One | 43699 | 0.1094 |
| Austria - Mobile - T-Mobile | 43650 | 0.1125 |
| Austria - Mobile - T-Mobile | 43676 | 0.1125 |
| Austria - Mobile - T-Mobile | 43677 | 0.1125 |
| Austria - Mobile Truck Locator Service | 4312288 | 0.0163 |
| Austria - Mobile Truck Locator Service | 43123009 | 0.0163 |
| Austria - Premium numbers | 43711 | 0.325 |
| Austria - Premium numbers | 43730 | 0.325 |
| Austria - Premium numbers | 43740 | 0.325 |
| Austria - Premium numbers | 43810 | 0.325 |
| Austria - Premium numbers | 43820 | 0.325 |
| Austria - Special Service | 43720 | 0.0188 |
| Austria - Special Service | 43780 | 0.0188 |
| Austria - Vienna | 431 | 0.02 |
| Azerbaijan | 994 | 0.1194 |
| Azerbaijan - Baku | 99412 | 0.0655 |
| Azerbaijan - Mobile | 99440 | 0.21 |
| Azerbaijan - Mobile | 99444 | 0.21 |
| Azerbaijan - Mobile | 99450 | 0.21 |
| Azerbaijan - Mobile | 99451 | 0.21 |
| Azerbaijan - Mobile | 99455 | 0.21 |
| Azerbaijan - Mobile | 99460 | 0.21 |
| Azerbaijan - Mobile | 99470 | 0.21 |
| Bahamas | 1242 | 0.0325 |
| Bahrain | 973 | 0.0325 |
| Bahrain - Batelco Fixed | 97317 | 0.0331 |
| Bahrain - Mena Telecom WIMAX | 97377 | 0.0806 |
| Bahrain - Mobile - Batelco | 97339 | 0.0488 |
| Bahrain - Mobile - Batelco | 973383 | 0.0488 |
| Bahrain - Mobile - Batelco | 973388 | 0.0488 |
| Bahrain - Mobile - Batelco Paging | 9733935 | 1.0063 |
| Bahrain - Mobile - Batelco Paging | 9733936 | 1.0063 |
| Bahrain - Mobile - Batelco Paging | 9733937 | 1.0063 |
| Bahrain - Mobile - Batelco Paging | 9733938 | 1.0063 |
| Bahrain - Mobile - Batelco Paging | 9733939 | 1.0063 |
| Bahrain - Mobile - Batelco Paging | 9733948 | 1.0063 |
| Bahrain - Mobile - Batelco Paging | 9733949 | 1.0063 |
| Bahrain - Mobile - Batelco Paging | 9733950 | 1.0063 |
| Bahrain - Mobile - Batelco Paging | 9733951 | 1.0063 |
| Bahrain - Mobile - Batelco Paging | 97339560 | 1.0063 |
| Bahrain - Mobile - Batelco Paging | 97339561 | 1.0063 |
| Bahrain - Mobile - Zain | 97336 | 0.0863 |
| Bahrain - Mobile - Zain | 973377 | 0.0863 |
| Bahrain - Other Local Operators | 973133 | 0.0288 |
| Bahrain - Other Local Operators | 973135 | 0.0288 |
| Bahrain - Other Local Operators | 973160 | 0.0288 |
| Bahrain - Other Local Operators | 973161 | 0.0288 |
| Bahrain - Other Local Operators | 973165 | 0.0288 |
| Bahrain - Other Local Operators | 973166 | 0.0288 |
| Bangladesh | 880 | 0.0419 |
| Bangladesh - Chittagong | 88031 | 0.0419 |
| Bangladesh - Dhaka | 8802 | 0.0405 |
| Bangladesh - Mobile | 8801 | 0.0319 |
| Bangladesh - Sylhet | 880821 | 0.0419 |
| Barbados | 1246 | 0.0786 |
| Barbados - Mobile - CW | 124623 | 0.19 |
| Barbados - Mobile - CW | 124624 | 0.19 |
| Barbados - Mobile - CW | 124645 | 0.19 |
| Barbados - Mobile - CW | 1246250 | 0.19 |
| Barbados - Mobile - CW | 1246251 | 0.19 |
| Barbados - Mobile - CW | 1246252 | 0.19 |
| Barbados - Mobile - CW | 1246253 | 0.19 |
| Barbados - Mobile - CW | 1246254 | 0.19 |
| Barbados - Mobile - CW | 1246446 | 0.19 |
| Barbados - Mobile - CW | 1246447 | 0.19 |
| Barbados - Mobile - CW | 1246448 | 0.19 |
| Barbados - Mobile - CW | 1246449 | 0.19 |
| Barbados - Mobile - Digicel | 124626 | 0.1788 |
| Barbados - Mobile - Digicel | 124682 | 0.1788 |
| Barbados - Mobile - Digicel | 124683 | 0.1788 |
| Barbados - Mobile - Digicel | 1246256 | 0.1788 |
| Barbados - Mobile - Digicel | 1246257 | 0.1788 |
| Barbados - Mobile - Digicel | 1246258 | 0.1788 |
| Barbados - Mobile - Digicel | 1246259 | 0.1788 |
| Barbados - Mobile - Digicel | 1246530 | 0.1788 |
| Barbados - Mobile - Digicel | 1246531 | 0.1788 |
| Barbados - Mobile - Digicel | 1246532 | 0.1788 |
| Barbados - Mobile - Digicel | 1246533 | 0.1788 |
| Belarus | 375 | 0.1838 |
| Belarus - Minsk | 375172 | 0.1806 |
| Belarus - Minsk | 375173 | 0.1806 |
| Belarus - Minsk | 375175 | 0.1806 |
| Belarus - Mobile | 37533 | 0.2125 |
| Belarus - Mobile | 37544 | 0.2125 |
| Belarus - Mobile | 375259 | 0.2125 |
| Belarus - Mobile | 375291 | 0.2125 |
| Belarus - Mobile | 375292 | 0.2125 |
| Belarus - Mobile | 375293 | 0.2125 |
| Belarus - Mobile | 375294 | 0.2125 |
| Belarus - Mobile | 375295 | 0.2125 |
| Belarus - Mobile | 375296 | 0.2125 |
| Belarus - Mobile | 375297 | 0.2125 |
| Belarus - Mobile | 375298 | 0.2125 |
| Belarus - Mobile | 375299 | 0.2125 |
| Belgium | 32 | 0.0159 |
| Belgium - Mobile - Base | 3248 | 0.19 |
| Belgium - Mobile - Mobistar | 3249 | 0.165 |
| Belgium - Mobile - Proximus | 3247 | 0.1335 |
| Belgium - Personal Numbers | 3270 | 0.0188 |
| Belgium - Service Numbers | 3278 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 29016 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 32230 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321020 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321044 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321089 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321141 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321171 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321172 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321174 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321175 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321176 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321191 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321220 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321221 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321222 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321288 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321289 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321325 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321326 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321327 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321328 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321329 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321330 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321388 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321389 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321466 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321470 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321471 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321472 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321473 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321474 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321475 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321489 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321533 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321534 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321535 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321536 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321537 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321563 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321564 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321565 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321566 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321567 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321588 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321589 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321641 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321643 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321684 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321685 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321686 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321688 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321689 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321690 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321920 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321988 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 321989 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 322310 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 322408 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 322418 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 322429 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 322444 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 322473 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 322889 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323283 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323288 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323289 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323290 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323292 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323293 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323294 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323295 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323296 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323297 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323298 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323299 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323333 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323336 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323337 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323338 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323345 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 323689 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 324244 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 324288 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 324389 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325064 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325065 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325066 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325067 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325068 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325069 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325070 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325073 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325088 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325090 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325143 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325144 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325145 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325152 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325153 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325160 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325162 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325169 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325180 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325181 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325182 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325188 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325189 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325250 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325251 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325252 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325253 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325254 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325255 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325256 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325257 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325279 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325288 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325338 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325339 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325340 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325341 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325342 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325343 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325369 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325388 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325423 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325424 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325425 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325426 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325480 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325488 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325559 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325560 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325561 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325562 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325580 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325588 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325628 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325629 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325632 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325644 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325647 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325649 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325688 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325690 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325735 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325736 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325737 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325788 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325789 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325859 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325860 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325861 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325862 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325863 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325888 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325889 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325940 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325941 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325942 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325943 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325944 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325988 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 325989 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326061 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326088 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326089 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326160 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326188 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326189 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326364 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326388 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326389 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326450 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326463 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326489 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326550 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326585 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326589 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326750 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326766 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326780 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326869 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326888 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326889 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326950 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326970 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 326980 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 327069 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 327167 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 327169 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 327737 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 327835 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328006 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328050 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328069 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328081 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328150 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328169 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328180 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328283 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328288 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328289 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328384 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328388 | 0.0181 |
| Belgium - Telenet Areas | 328389 | 0.0181 |
